
✅ 1. 키보드 종류부터 파악하기
종류설명특징
| 멤브레인 | 고무 돔 압력으로 입력 | 조용, 부드러움, 저가형에 많음 |
| 기계식 (Mechanical) | 스위치 1개당 1키 독립 동작 | 타건감 뛰어남, 교체 가능 |
| 펜타그래프 | 노트북형 키보드 | 얇고 조용, 휴대성↑ |
| 무접점 (정전용량) | 고무+센서 입력, 고급형 | 매우 부드럽고 조용, 고가형 |
🎯 일반 사무/가정용 → 멤브레인 or 저소음 기계식
🎯 게이밍/코딩 → 기계식 (청축/갈축/적축)
🎯 조용함 + 타건감 → 무접점 (리얼포스, 레오폴드)
✅ 2. 기계식 키보드 스위치 종류 (축별 특징)
축키감소리추천 용도
| 🔵 청축 | 클릭감 강함 | 딸깍 소리 큼 | 게임, 타자 재미 |
| 🟤 갈축 | 적당한 구분감 | 소음 적당 | 코딩, 일반용 |
| 🔴 적축 | 부드럽고 빠름 | 매우 조용 | FPS 게임, 사무 |
| ⚫ 흑축 | 적축보다 무거움 | 조용 | 힘 있는 타자 선호 시 |
| 🟣 저소음 적축 (Pink) | 부드럽고 정숙 | 매우 조용 | 사무실, 도서관 등 |
✅ 3. 유선 vs 무선
유형장점단점
| 유선 | 안정적, 반응속도 빠름 | 선 정리 필요 |
| 무선 (2.4GHz/Bluetooth) | 깔끔한 책상, 휴대성↑ | 배터리 필요, 지연 발생 가능 |
| 하이브리드 | 유선+무선 겸용 | 고급형에서 지원 많음 |
🎮 게이밍은 유선,
🖥️ 사무·멀티디바이스는 무선 or 블루투스 겸용 추천
✅ 4. 배열 / 크기 선택
배열설명특징
| 풀배열 (104키) | 숫자패드 포함 | 엑셀, 오피스 작업 ↑ |
| 텐키리스 (87키) | 숫자패드 없음 | 공간 절약, 마우스 동선↑ |
| 75% / 65% 배열 | 화살표는 유지 | 휴대성, 키감 절충 |
| 60% 배열 | 기능키 생략 | 극한의 미니멀리즘 |
💡 문서 작업 많으면 풀배열,
💡 게임·작업 혼용이면 텐키리스,
💡 미니멀+휴대용이면 65% 이하 추천
✅ 5. 키보드 고를 때 추가 체크 요소
요소설명
| 🔊 소음 | 집/사무실용은 저소음 적축, 펜타그래프, 무접점 추천 |
| 🎨 RGB 백라이트 | 게임, 인테리어용 시 시각적 만족도 ↑ |
| 💻 멀티OS 호환 | Mac, iPad도 쓸 거면 블루투스 & 맵핑 가능 여부 확인 |
| 🔧 스위치 교체 가능 여부 | 커스터마이징 원하는 경우 ‘핫스왑 지원’ 키보드 선택 |
| 🧼 키캡 재질 | PBT(내구성↑) vs ABS(가볍고 저렴) |
✅ 6. 예산별 추천
가격대추천 특징
| ~2만원 | 사무용 멤브레인 (로지텍 K120, 앱코 K595) |
| 3~5만원 | 가성비 기계식 (앱코, 한성, 키크론 일부 모델) |
| 5~10만원 | RGB 기계식, 무선 가능 (레오폴드, Ducky 등) |
| 10만원↑ | 무접점, 프리미엄 기계식 (리얼포스, 바밀로, 키크론 Q 시리즈 등) |
✅ 결론 요약
용도추천 키보드
| 사무/인강 | 멤브레인 or 저소음 기계식, 무선 가능 |
| 게임 | 기계식 청축/갈축/적축 (유선 권장) |
| 코딩 | 기계식 갈축 or 무접점, 텐키리스 추천 |
| 디자인/노트북 연동 | 무선 블루투스 지원 키보드 |
| 키감 중요 / 장시간 입력 | 무접점 (리얼포스, 레오폴드 등) |