
✅ 1. 사용 목적부터 정하세요
목적요구 스펙
| 💼 사무/인강 | FHD(1920x1080), 24인치, IPS |
| 🎮 게임 | 144Hz 이상 주사율, 1ms 응답속도 |
| 🎨 디자인·영상편집 | 색재현율(sRGB 99%↑), QHD or 4K, IPS |
| 📺 영화감상/다중작업 | 32인치 이상, 광시야각, QHD ↑ |
| 🧠 멀티태스킹 | 울트라와이드(21:9), 29~34인치 |
✅ 2. 핵심 스펙 체크리스트
항목추천 기준설명
| ✅ 해상도 | FHD / QHD / 4K | 해상도↑ = 선명함↑ / 가격도↑ |
| ✅ 패널 종류 | IPS > VA > TN | 색감과 시야각 우선 시 IPS 권장 |
| ✅ 주사율(Hz) | 60Hz / 75Hz / 144Hz↑ | 게임은 최소 144Hz 이상 |
| ✅ 응답속도(ms) | 1~5ms | 게임은 1ms 이하 권장 |
| ✅ 화면 크기 | 24~32인치 | 시력·용도·거리 따라 선택 |
| ✅ 포트 구성 | HDMI / DP / USB-C 등 | 내 그래픽카드와 호환되는 포트 확인 |
| ✅ HDR 지원 | 영화·게임 몰입감 ↑ | HDR400 이상 의미 있음 |
✅ 3. 해상도 & 화면 크기 비교
해상도추천 크기특징
| FHD (1920x1080) | 24~27인치 | 가장 보편적, 가성비 |
| QHD (2560x1440) | 27~32인치 | 선명함 + 멀티작업에 좋음 |
| 4K (3840x2160) | 28~32인치 | 영상 편집·고해상도 작업용 |
| UWQHD (3440x1440) | 34인치 울트라와이드 | 멀티태스킹 + 몰입감 최고 |
✅ 4. 게임용 모니터 고르는 법
항목권장 스펙
| 🎮 주사율 | 144Hz 이상 (FPS 게임은 165Hz, 240Hz 가능) |
| 🎮 응답속도 | 1ms 이하 (GTG or MPRT) |
| 🎮 FreeSync / G-Sync | 화면 찢김 방지 기능 지원 |
| 🎮 VA or IPS | IPS는 색감, VA는 명암비 우수 |
✅ 5. 디자인·영상 편집용 모니터 고르는 법
항목권장 스펙
| 🎨 해상도 | QHD or 4K |
| 🎨 색영역 | sRGB 100% 이상, AdobeRGB 지원 |
| 🎨 색정확도 | 델타E 2.0 이하 |
| 🎨 하드웨어 캘리브레이션 | 지원 시 정확한 색표현 가능 |
✅ 6. 추천 브랜드 & 시리즈
브랜드대표 시리즈특징
| LG | 울트라기어 / 울트라파인 | IPS 색감, 균형형 |
| DELL | U / P 시리즈 | 사무·작업 특화, 깔끔 |
| BenQ | GW / EX / PD | 눈 보호 / 디자인용 |
| 삼성 | 스마트모니터 / 오디세이 | 영화/게임용, VA패널 많음 |
| MSI / GIGABYTE / ASUS | 게이밍 특화 모델 다양 | |
| 한성컴퓨터 | 가성비 게이밍 모델 강세 |
✅ 7. 가격대별 추천
예산추천 예시
| 10~15만 원 | FHD 24인치, 75Hz, IPS (사무/웹서핑용) |
| 20~30만 원 | QHD 27인치, 144Hz, IPS (게임/작업 겸용) |
| 40~60만 원 | 4K / QHD 32인치, 디자이너/멀티용 |
| 60만 원~100만 원 | 4K HDR 모니터, 영상 편집·게이밍 고급형 |
✅ 결론 요약
용도해상도주사율패널크기
| 사무 | FHD | 60~75Hz | IPS | 24~27인치 |
| 게임 | QHD↑ | 144Hz↑ | IPS or VA | 27~32인치 |
| 영상편집 | QHD/4K | 60Hz↑ | IPS | 27~32인치 |
| 멀티작업 | UWQHD | 100Hz↑ | IPS | 34인치↑ |